8017109	Lau	1.011 83 2.121 91 2.131 86 10.011 92 17.031 80 17.021 80
8019993	Smith	1.011 90 2.121 90 6.010 87 10.011 98 15.001 64 14.501 70
8050963	Toren	1.001 86 2.121 83 2.131 77 5.030 90 10.011 93 17.031 82
8050912	Morris	1.001 82 2.121 85 2.131 81 10.011 87 12.001 93
8092532	Williams	1.001 81 2.121 79 5.030 83 10.001 62 29.001 69 29.700 58 29.800 80 5.0102 68
8006603	Chan	1.001 88 2.121 85 2.131 86 6.010 80 10.011 86 14.501 81
8050734	Cohen	1.001 84 2.121 79 2.131 77 10.011 85 12.001 74
8042146	Lo	1.001 81 2.121 80 5.030 90 10.011 79 17.031 73 5.010 83
8040313	Yeung	1.001 78 2.121 82 2.131 79 5.030 80 10.011 79 5.010 86
8054896	Leong	2.121 90 2.131 80 10.001 78 17.031 84 17.021 86 1.021 96
8096503	Wheeler	1.001 89 5.030 91 10.001 75 5.010 73 25.601 74
8049043	Kwok	1.001 80 2.121 67 2.131 61 5.030 85 10.011 77 5.010 86
8036685	Taylor	1.011 78 2.121 81 2.131 77 10.011 77 14.501 70 14.511 72
8007006	Lesmana	1.001 79 2.121 82 2.131 75 5.030 82 10.001 76 5.010 83
8034836	O'Donnell	1.001 78 10.001 71 17.031 82 17.021 70 12.001 89
8045757	Lee	1.001 80 2.121 76 2.131 74 10.011 72 14.501 58 14.511 64
8044963	Goh	1.001 77 2.121 76 2.131 78 10.001 70 17.031 80 17.021 70
8054918	Ng	1.001 81 2.121 80 2.131 67 5.030 77 10.001 69 15.001 59
8032310	Tang	1.001 78 10.011 68 12.001 59 17.031 83 17.021 71
8054926	Tan	1.001 80 2.121 73 2.131 80 10.001 60 17.031 84 17.021 70
8034674	Rasjid	1.001 77 2.121 66 2.131 57 5.030 81 10.011 70 5.010 83
8054047	Choo	1.001 78 2.121 67 2.131 79 5.030 81 10.001 69 15.001 53
8045706	Huynh	1.001 74 2.121 68 2.131 62 10.011 76 5.010 42 5.020 75
8045862	Quek	1.001 81 2.121 72 2.131 62 10.001 66 15.001 48 5.010 88
8051803	Woodforde	2.121 78 2.131 83 10.001 78 12.001 80 90.112 75 90.711 SY
8003434	Giang	1.001 68 2.121 59 2.131 55 10.011 86 5.010 48 5.020 55
8039498	Henty	1.001 71 2.121 85 2.131 79 10.001 71 90.112 66 90.711 SY
8033511	Denton	1.001 78 2.121 67 2.131 58 6.010 56 10.001 72 17.031 56
8090289	Lim	1.001 68 2.121 67 5.030 78 6.010 60 10.001 61 5.010 83
8055059	Lee	1.001 69 2.121 74 2.131 68 10.001 63 17.031 71 17.021 64
8006964	Lau	1.001 72 2.121 61 2.131 70 10.001 66 17.031 68 17.021 60
8089930	Kosasih	1.001 64 2.121 72 2.131 83 10.001 63 17.031 71 17.021 56
8007707	Lai	10.001 73 12.001 57 15.001 81 14.501 71 15.011 76 14.511 74
8008754	Sekulic	1.001 67 2.121 81 5.030 83 2.111 71 5.010 63 10.021B 63 10.021C 70
8055086	Chua	2.121 85 2.131 83 10.001 64 14.501 47 17.031 85 17.021 86 14.511 45
8002993	Nguyen	2.121 74 2.131 78 10.001 63 1.021 75 17.021 60 17.031 70
8049647	Laker	1.001 87 10.001 66 12.001 66 56.511 74
8006808	Goh	1.001 62 2.121 75 2.131 57 5.030 73 10.001 57 5.010 81
8009785	Spraggon	1.001 71 2.121 64 2.131 70 10.001 70 27.802 59 14.501 36
8023133	Pereira	1.001 59 2.121 63 2.131 63 10.001 66 17.031 72 17.021 66
8006948	Kumar	1.001 64 2.121 68 2.131 66 10.001 62 17.031 70 17.021 56
8054721	Wong	1.001 57 2.121 69 2.131 70 10.001 64 17.031 68 17.021 65
8046427	Lim	1.001 62 2.121 71 2.131 59 5.030 83 10.001 54 17.031 66
8001555	Oakley	1.001 79 2.121 72 2.131 67 6.010 69 10.001 64
8046613	Yuen	2.121 65 2.131 73 10.001 66 14.501 68 14.511 73 1.021 59
8035999	Yee-Joy	10.001 63 1.021 63 14.501 75 15.001 64 14.511 79 15.011 60
8054381	Lee	1.001 64 2.121 67 2.131 62 5.030 73 10.001 60 14.501 47
7953186	De Martin	2.121 59 5.030 70 6.010 50 10.001 66 1.961 63 5.010 58
8031187	Cheung	1.001 70 2.121 68 2.131 63 10.001 61 5.010 87
8040038	Rawson	1.001 70 2.121 50 5.030 83 6.010 49 10.001 50 5.010 62
8040631	Moore	1.001 61 10.001 67 15.001 55 15.011 33 14.501 62 14.511 71
8037185	Mitchell	1.001 61 10.001 57 12.001 59 17.021 60 17.031 65
8039927	Umbrazunas	1.001 62 2.121 53 2.131 59 10.001 61 90.112 69 90.711 SY
8030326	Allman	1.001 62 2.121 51 5.030 83 6.010 36 10.001 55 5.010 67
8045110	Pingon	1.001 62 2.121 64 2.131 51 10.001 58 17.031 60 17.021 52
8047156	Giacheri	2.121 67 10.001 60 2.111 73 17.031 55 17.021 53 27.802 59
8041434	Ha	1.001 50 2.121 60 5.030 91 6.010 48 10.011 68 5.010 62
8037983	Birch	1.001 65 2.121 56 6.010 55 10.001 58 14.501 57 14.511 36
8038939	Lee	10.001 63 12.001 53 1.021 61 17.031 63 17.021 54
7915675	Ho	1.001 84 2.121 75 2.131 85 10.011 76 17.031 82 17.021 75
7979339	Skalkos	10.001 60 14.501 76 15.001 68 14.511 72 15.011 69 15.601 58
8054586	Por	2.121 68 10.001 62 17.031 72 1.031 62 17.021 61
8052370	Dobbie	1.001 77 5.030 75 10.011 72
8013995	Smith	1.001 68 10.001 69
7988958	Moussa	5.030 63 6.010 59 10.1113 62 10.2111 62 5.010 34 6.021A 40 10.1114 55 10.2112 75 1.961 55 10.111A 59 56.511 70
8055329	Szetu	1.001 70 2.121 75 6.010 58 10.001 62 5.010 40
8047458	Chan	5.030 66 10.001 57 17.031 58 14.501 51 14.511 62 15.001 52 15.011 63
8034488	Morton	2.121 72 2.131 50 5.030 75 10.001 65 17.031 54 14.501 29 17.021 51
8000125	Dorfman	10.001 61 12.001 52 52.103 59 52.104 62 64.2104 85
8053075	O'Meally	1.001 66 10.001 54 2.141 61 17.031 64 17.021 56
8033171	Roberts	1.001 48 2.121 48 2.131 50 10.001 57 17.021 52 17.031 61
8048144	Skalkos	10.001 64 12.001 52 52.104 68 56.511 70
7915373	Khaikin	2.111 77 1.961 58 6.010 65 10.001 60
8042227	Kwon	1.001 50 2.121 67 5.030 62 10.001 61 5.010 58
8096864	Jackson	1.001 58 5.030 52 6.010 58 10.001 61 5.010 48
8000656	Bartlett	1.001 50 2.121 42 6.010 57 10.001 51 17.031 61 2.121 42
8096805	Rafferty	1.001 54 2.121 38 5.030 60 6.010 52 10.001 54
8049906	Chudleigh	1.961 53 2.121 66 2.131 46 6.010 49 10.001 53
8032566	Morrison	10.001 40 14.501 50 14.511 55 25.110 48 25.120 48 2.111 77 52.104 44
8056309	Wu	1.001 36 2.121 46 5.030 44 6.010 20 10.011 65 5.010 52
8045056	Murray	1.001 64 2.121 63 2.131 46 10.001 48 5.010 20
8050084	Black	1.001 42 2.121 55 2.131 44 10.001 55 17.031 53 17.021 50
8046451	Mohamed	2.121 66 10.001 59 1.021 53 15.001 64
8023516	Mann	1.001 62 2.121 46 10.001 48 5.010 59 1.041 70
8046443	Ma	10.001 37 12.001 30 17.031 72 14.501 50 14.511 43 17.021 52
8047415	Lee	2.121 62 10.001 36 17.031 69 17.021 58 15.001 47
7982917	Dorrington	1.001 53 2.131 36 6.010 21 10.001 54
8004953	Mitchell	2.121 68 2.131 67 10.021B 69 10.021C 73
8039242	Khalil	10.001 50 14.501 50 15.001 48 14.601 52
8044580	Hallowes	1.001 42 10.001 52
7901313	Leotta	10.001 57 14.501 53 14.511 34
8034585	Hurst	10.001 50 15.601 54 14.501 46 12.001 50
8088640	Martinez Prada	10.001 60
8090408	Goundan	1.001 28 2.121 47 2.131 20 5.030 AF 10.001 AF
8089663	Mills	1.001 62 10.001 36
7948158	Gleeson	10.001 30 12.001 AF 62.201 61 52.103 59
8097402	Hunter	1.001 78 5.030 90 10.001 78 25.601 63 5.010 88
8096724	Johnston	1.001 72 5.030 80 10.001 66 5.010 65 25.601 57
8096651	Olney	1.001 69 2.121 53 6.010 64 10.001 68 25.601 NA
8097291	Dekort	1.001 65 5.030 70 10.001 62 5.010 63 25.601 62
8096430	Wookey	1.001 67 2.121 66 2.131 46 10.001 58 25.601 68
8097364	Hanlon	1.001 79 2.121 74 6.010 77 10.001 76 25.601 73
8097232	Collis-Bind	1.001 52 5.030 71 10.001 64 25.601 50 5.010 61
